IMSA løbskalender 2021
| Dato | Løb | Bane | Varighed | Længde | 
| 31. januar 2021 | Daytona | Daytona | ||
| 20. marts 2021 | Sebring | Sebring | ||
| 17. april 2021 | Long Beach | Long Beach | ||
| 25. april 2021 | Laguna Seca | Laguna Seca | ||
| 16. maj 2021 | Mid-Ohio | Mid-Ohio | ||
| 6. juni 2021 | Detroit | Belle Isle | ||
| 27. juni 2021 | Watkins Glen | Watkins Glen | ||
| 4. juli 2021 | Mosport | Mosport | ||
| 17. juli 2021 | Lime Rock | Lime Rock | ||
| 8. august 2021 | Road America | Road America | ||
| 22. august 2021 | Virginia | Virginia | ||
| 9. oktober 2021 | Petit Le Mans | Road Atlanta | 

